Наши цены*
* Цены на сайте могут отличаться от цен, действующих в клинике.
Для уточнения цены позвоните администратору по телефону: +7 (3435) 41-83-35; +7 908 902 5500
Прейскурант на Лечение*
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультации) врача стоматолога-терапевта первичный | 500 | |
В01.003.004 | Проводниковая анестезия | 350 | |
В01.003.004 | Аппликационная анестезия | 50 | |
В01.003.004 | Инфильтрационная анестезия | 250 | |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 100 | |
А16.07.002 | Наложение временной пломбы | 100 | |
Лечение среднего кариеса | Композит | ||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: | х/отв | с/отв |
(изолирующая прокладка) | 1800 | 2200 | |
один зуб, две полости | 1900 | 2700 | |
Пришеечный кариес в области: | |||
фронтальной группы зубов | 2400 | ||
жевательной группы зубов | 2300 | ||
Лечение глубокого кариеса (лечебная, изолирующая прокладки) |
|||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: | ||
восстановление 1/3 коронки зуба | 2000 | 2500 | |
восстановление 1/2 коронки зуба | 2100 | 2700 | |
одни зуб, две полости | 2200 | 2850 | |
Лечение пульпита | |||
А16.07.010 | Экстирпация пульпы из 1 канала | 50 | |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала |
200 | |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (1-2) | 2000 | 1500 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | ||
восстановление 1/2 коронки зуба: | |||
1 - канальный | 5000 | 5500 | |
2 - канальный | 5300 | 5800 | |
3 - канальный | 5700 | 6200 | |
восстановление 2/3 коронковой части: | |||
1 - канальный | 5350 | 5800 | |
2 - канальный | 5650 | 5900 | |
3 - канальный | 5800 | 6400 | |
полное восстановление коронки зуба: | |||
1 - канальный | 5500 | 6000 | |
2 - канальный | 5850 | 6300 | |
3 - канальный | 6000 | 6600 | |
Лечение периодонтита: | |||
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 200 | |
Л16.07.008 | Пломбирование корневого канала | 1500-2000 | |
Л16.07.008 | Пломбирование корневого канала пастой | 500 | |
Л16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1000-1500 | |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: | ||
восстановление 1/2 коронковой части зуба: | |||
1 - канальный | 5000 | 5600 | |
2 - канальный | 5300 | 5800 | |
3 - канальный | 5600 | 6300 | |
восстановление 2/3 коронковой части зуба: | |||
1 - канальный | 5250 | 5600 | |
2 - канальный | 5450 | 5800 | |
3 - канальный | 5800 | 6400 | |
полное восстановление коронковой части зуба: | |||
1 - канальный | 5500 | 5850 | |
2 - канальный | 5300 | 6400 | |
3 - канальный | 5500 | 6700 | |
А16.07.030 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 | |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала | 1500-2000 | |
А16.07.008 | пломбирование корневого канала пастой | 500 | |
А16.07.008 | пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1000-1500 | |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 160 | |
Удаление старой пломбы (композит, пластмасса) | 200 | 300 | |
подготовка канала под штифтовкладку | 600 | ||
А16.07.082 | распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 1000 | |
А16.07.082 | распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом | 2000 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 50 | |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 350 | |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 1000 | 2000 |
AI6.07.003 | Восстановление зуба виниром | ||
прямое винирование (вестиб.поверхность, вестиб. пов. + язычная пов.) | 4000 - 4500 | ||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | ||
эстетическая реставрация 1/2 коронки: | |||
многокорневых зубов (депульпированных) | 3300 | 3600 | |
однокорневых зубов | 3000 | 3500 | |
эстетическая реставрация 2/3 коронки: | |||
многокорневых зубов | 3500 | 3800 | |
однокорневых зубов | 3200 | 3700 | |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 600 | |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 260 | |
A06.07.012 | Радиовизиография | 100 |
Прейскурант на Протезирование*
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 600 |
В01.003.004 | Проводниковая анестезия | 350 |
В01.003.004 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
Слепок силиконовый | 850 | |
Слепок альгинатный | 400 | |
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки: | |
изготовление литой штифтовкладки | 5200 | |
изготовление литой разборной штифтовкладки | 5800 | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: | |
А23.07.002 | изготовление коронки металлокерамической (слепки, временная пластмассовая коронка) |
10600 |
А23.07.002 | изготовление коронки цельнолитой | 6050 |
А23.07.002 | изготовление коронки пластмассовой | 3180 |
А23.07.002 | изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 6050 |
изготовление цельнолитой коронки с фрезерованием под накладку (бюг.) | 6360 | |
А23.07.002 | изготовление зуба металлокерамического | 10600 |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: | |
14 зубов | 16000 | |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными плaсmиночными и протезами: | |
13 зубов | 16000 | |
12 зубов | 16000 | |
11 зубов | 16000 | |
10 зубов | 16000 | |
9 зубов | 15000 | |
8 зубов | 15000 | |
7 зубов | 15000 | |
6 зубов | 15000 | |
5 зубов | 15000 | |
4 зуба | 15000 | |
3 зуба | 13000 | |
2 зуба | 13000 | |
1 зуб | 13000 | |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: | |
A23.07.002 | изготовление бюгельного каркаса: | |
верхний (на огнеупорной модели) | 16600 | |
нижний (на огнеупорной модели) | 16600 | |
А23.07.002 | изготовление литого базиса | 16600 |
А23.07.002 | изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 3700 |
аттачмен | от 6900 | |
А23.07.002 | перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4200 |
А23.07.002 | приварка кламмера | 1600 |
А23.07.002 | приварка зуба | 1600 |
А23.07.002 | починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1600 |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 коронка) | 800 |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: | |
штампованная, пластмассовая коронка | 480 | |
цельнолитая, металлокерамическая | 690 |
Поделитесь с друзьями в социальных сетях: