Наши цены*
* Цены на сайте могут отличаться от цен, действующих в клинике.
Для уточнения цены позвоните администратору по телефону: +7 (3435) 41-83-35; +7 908 902 5500
Прейскурант на Лечение*
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультации) врача стоматолога-терапевта первичный | 500 | |
В01.003.004 | Проводниковая анестезия | 500 | |
В01.003.004 | Аппликационная анестезия | 50 | |
В01.003.004 | Инфильтрационная анестезия | 450 | |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 | |
А16.07.002 | Наложение временной пломбы | 200 | |
Лечение среднего кариеса | Композит | ||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: | х/отв | с/отв |
(изолирующая прокладка) | 2000 | 2500 | |
один зуб, две полости | 2100 | 3000 | |
Пришеечный кариес в области: | |||
фронтальной группы зубов | 2500 | ||
жевательной группы зубов | 2400 | ||
Лечение глубокого кариеса (лечебная, изолирующая прокладки) |
|||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: | ||
восстановление 1/3 коронки зуба | 2200 | 2600 | |
восстановление 1/2 коронки зуба | 2500 | 2800 | |
одни зуб, две полости | 2600 | 3000 | |
медикамент. обработка кариозной полости | 350 | ||
Лечение пульпита | |||
А16.07.010 | Экстирпация пульпы из 1 канала | 100 | |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала |
300 | |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (1-2) | 2000 | 1500 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | ||
восстановление 1/2 коронки зуба: | |||
1 - канальный | 5200 | 5900 | |
2 - канальный | 5500 | 6000 | |
3 - канальный | 5900 | 6300 | |
восстановление 2/3 коронковой части: | |||
1 - канальный | 5400 | 6000 | |
2 - канальный | 5700 | 6200 | |
3 - канальный | 6000 | 6500 | |
полное восстановление коронки зуба: | |||
1 - канальный | 5700 | 6300 | |
2 - канальный | 6000 | 6500 | |
3 - канальный | 6300 | 6800 | |
Лечение периодонтита: | |||
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 300 | |
Л16.07.008 | Пломбирование корневого канала | 1500-2000 | |
Л16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой | 500 | |
Л16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1000-1500 | |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: | ||
восстановление 1/2 коронковой части зуба: | |||
1 - канальный | 5200 | 5900 | |
2 - канальный | 5500 | 6200 | |
3 - канальный | 5800 | 6500 | |
восстановление 2/3 коронковой части зуба: | |||
1 - канальный | 5440 | 6000 | |
2 - канальный | 5600 | 6200 | |
3 - канальный | 6000 | 6500 | |
полное восстановление коронковой части зуба: | |||
1 - канальный | 5700 | 6200 | |
2 - канальный | 5800 | 6500 | |
3 - канальный | 6000 | 6700 | |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 | |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала | 1500-2000 | |
А16.07.008.001 | пломбирование корневого канала пастой | 500 | |
А16.07.008.002 | пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1000-1500 | |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 | |
Удаление старой пломбы (композит, пластмасса) | 200-300 | ||
подготовка канала под штифтовкладку | 800 | ||
А16.07.082.001 | распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 1000 | |
А16.07.082.002 | распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом | 2000 | |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 50 | |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 350 | |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | 1000 | 2000 |
AI6.07.003 | Восстановление зуба виниром | ||
прямое винирование (вестиб.поверхность, вестиб. пов. + язычная пов.) | 6000 | ||
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | ||
эстетическая реставрация 1/2 коронки: | |||
многокорневых зубов (депульпированных) | 3500 | 3800 | |
однокорневых зубов | 3300 | 3700 | |
эстетическая реставрация 2/3 коронки: | |||
многокорневых зубов | 3700 | 4000 | |
однокорневых зубов | 3500 | 3900 | |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 800 | |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300 | |
A06.07.012 | Радиовизиография | 150 |
Прейскурант на Протезирование*
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога ортопеда первичный | 800 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 450 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
Слепок силиконовый | 1000 | |
Слепок альгинатный | 500 | |
А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки: | |
изготовление литой штифтовкладки | 6500 | |
изготовление литой разборной штифтовкладки | 7000 | |
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: | |
А23.07.002.054 | изготовление коронки металлокерамической (слепки, временная пластмассовая коронка) |
12000 |
А23.07.002.028 | изготовление коронки цельнолитой | 7000 |
А23.07.002.030 | изготовление коронки пластмассовой | 5500 |
А23.07.002.001 | изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 7000 |
изготовление цельнолитой коронки с фрезерованием под накладку (бюг.) | 7500 | |
А23.07.002.049 | изготовление зуба металлокерамического | 12000 |
А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами: | |
14 зубов | 18000 | |
А16.07.035 | Протезирование частичными съемными плaсmиночными и протезами: | |
13 зубов | 18000 | |
12 зубов | 18000 | |
11 зубов | 18000 | |
10 зубов | 18000 | |
9 зубов | 17000 | |
8 зубов | 17000 | |
7 зубов | 17000 | |
6 зубов | 17000 | |
5 зубов | 17000 | |
4 зуба | 17000 | |
3 зуба | 15000 | |
2 зуба | 15000 | |
1 зуб | 15000 | |
А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами: | |
A23.07.002.015 | изготовление бюгельного каркаса: | |
верхний (на огнеупорной модели) | 18500 | |
нижний (на огнеупорной модели) | 18500 | |
А23.07.002.017 | изготовление литого базиса | 18500 |
А23.07.002.019 | изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 4500 |
аттачмен | от 7500 | |
А23.07.002.034 | перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5500 |
А23.07.002.035 | приварка кламмера | 2500 |
А23.07.002.036 | приварка зуба | 2500 |
А23.07.002.037 | починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2500 |
А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 коронка) | 1200 |
А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции: | |
штампованная, пластмассовая коронка | 700 | |
цельнолитая, металлокерамическая | 900 | |
Санитарно-гигиенический набор | 300 |
Прейскурант на Ортодонтию*
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 700 |
Активация несъемной аппаратуры на одной челюсти | 1800 | |
Брекет система Clarity advanced (прозрачные) 10 шт. на одну челюсть | 40500 | |
Внеплановые посещения (отклейка брекета, поломка дуги, поломка съемных аппаратов и т.д. без аппаратов) | 640 | |
Дебондинг материала с 1 зуба | 50 | |
Дентальные ершики Paro flexi grip (Швеция) | 360 | |
Зубная паста с пептидным комплексом и бисабололом Vivax dent (Россия) | 400 | |
Изготовление диагностической модели (1 ед.) | 450 | |
Изготовление несъемного ретейнера | 5500 | |
Изучение КДМ (контрольно-диагностических моделей) | 1500 | |
Изучение данных рентгенологического обследования | 500 | |
Каппа накусочная разобщающая (окклюзионная, для отбеливания и т.д.) | 1960 | |
Комбинированная брекет система на одну челюсть: брекеты Clarity advanced (прозрачные) 6 шт. + брекеты Gemini (металлические) 4 шт. | 32000 | |
Комбинированная брекет система на одну челюсть: брекеты Clarity advanced (прозрачные) 6 шт. + брекеты Gemeni (металлические) 2 шт. | 30400 | |
Коронка с распоркой 1 ед. | 3900 | |
А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция: |
|
- окклюзионных накладок | 1000 | |
Лечение с использованием аппарата HYREX, Rendex/Pendulum (без стоимости технической работы) | 10200 | |
Лечение с использованием аппарата Forsus (со стоимостью аппарата и 2-х колец) | 16000 | |
Лечение с использованием аппарата Гербста (без стоимости технической работы) | 30600 | |
Наблюдение с внеротовыми аппаратами | 1160 | |
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный: | |
очередной прием при лечении с использованием съемных одночелюстных аппаратов – одно посещение (без стоимости аппарата) | 760 | |
Первичное комплексное обследование ортодонтического пациента | 2500 | |
Пластинка на верхнюю челюсть с винтом Бертони | 13500 | |
Пластинка на верхнюю челюсть с винтом на расширение (со стоимостью технической работы) | 7250 | |
Пластинка на верхнюю челюсть с винтом по средней линии | 5970 | |
Пластинка разобщающая (с работой техника) | 5200 | |
Повторная фиксация брекета – 1 ед. | 500 | |
Подклейка ретейнера | 600 | |
Профилактический протез с искусственными зубами | 6400 | |
Работа техника с индивидуализацией конструкции | 3000 | |
Разобщение прикуса (пластинка) | 9000 | |
Разобение прикуса (пломба) – 1 ед. | 1000 | |
Ретенционая пластинка | 9000 | |
Сепарация – 1 ед. | 270 | |
Слепок для съемного ретейнера | 400 | |
Слепочный материал за 1 слепок | 50 | |
Смена дуги на одной челюсти | 3200 | |
Снятие аппарата HYREX, Pendex/Pendulum | 1530 | |
Снятие аппарата Гербста | 1550 | |
Стоимость технической работы на аппарате Гербста | 9000 | |
Установка накусочных брекетов 2 ед. | 3900 | |
Фиксация аппарата Pendex (со стоимостью аппарата) | 12800 | |
Фиксация аппарата PENDULUM (со стоимостью аппарата) | 6400 | |
А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет – систем: | |
фиксация брекет- системы на одну челюсть с комплектом брекетов (6 шт.) на одну челюсть, брекеты- системы Damon Clear | 28500 | |
фиксация брекет -системы «Gemini» 2*4 | 5500 | |
фиксация брекет- системы DAMON комбинированной (6шт. – DAMON CLEAR прозрачные, 4 шт. – DAMON Q металлические) | 40800 | |
фиксация брекет-системы DAMON комбинированной (6 шт. – DAMON CLEAR прозрачные, 2 шт. – DAMON Q металлические) | 38900 | |
фиксация брекет -системы на одну челюсть с комплектом брекетов на одну челюсть брекеты “Gemini” | 21000 | |
фиксация брекет системы на одну челюсть с комплектом брекетов на одну челюсть, брекеты системы Damon | 35000 | |
фиксация брекет- системы на одну челюсть с комплектом брекетов на одну челюсть, комбинированные брекеты | 17250 | |
фиксация брекет- системы на одну челюсть с комплектом брекетов на одну челюсть, сапфировые брекеты | 29200 | |
фиксация брекет- системы на одну челюсть с комплектом брекетов (10 шт.) на одну челюсть, брекеты- системы Damon Clear | 48600 | |
Фиксация дуги Гожгариана (со стоимостью аппарата) | 4100 | |
Фиксация замка на один зуб | 1300 | |
Фиксация лицевой дуги (со стоимостью аппарата) | 5720 | |
Фиксация лицевой маски (со стоимостью аппарата) | 9100 | |
А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: | |
фиксация несъемного аппарата с защитой для языка (без стоимости технической работы) | 8000 | |
В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – ортодонта повторный: | |
очередной прием при лечении с использованием съемных двучелюстных аппаратов – одно посещение (без стоимости аппарата) | 1400 | |
А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой: | |
снятие брекет системы с припасовкой съемного ретейнера на одной челюсти (без стоимости аппарата и стоимости технической работы) | 2950 | |
снятие брекет системы с одного зубного ряда (несъемный ретейнер) без стоимости | 5500 |
Поделитесь с друзьями в социальных сетях: